31.08.2015 / Slovník a skratky pri podávaní INTRASTATU
Slovník a skratky pri podávaní INTRASTATU
Pri podávaní INTRASTATU sa môžete stretnúť s rôznymi výrazmi alebo skratkami, ktorých význam vám nemusí byť úplne jasný, a preto vám v článku prinášame prehľad tých najdôležitejších.
| Pojem | Význam |
|---|---|
| CN, tiež KN | kombinovaná nomenklatúra |
| CR SR | kombinovaná nomenklatúra |
| Čiastkové hlásenie | hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru, v ktorom spravodajská jednotka predkladá čiastkové údaje za príslušný kalendárny mesiac, t.j. v hlásení nie sú uvedené všetky transakcie vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu |
| Čistá hmotnosť | skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov |
| Členský štát | štát, ktorý je členom Európskej únie |
| Členský štát určenia | v čase odoslania posledný známy členský štát, do ktorého má byť tovar odoslaný |
| Členský štát zaslania | členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky |
| Dočasná transakcia | transakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva |
| Dodatková merná jednotka | merná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry |
| Dovoz (Import) | pohyb tovaru z tretích krajín do členských štátov EÚ |
| DPH | daň z pridanej hodnoty |
| DR SR | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - daňová sekcia |
| EÚ | Európska únia |
| Fakturovaná suma | táto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa zákona o DPH, alebo suma, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek predaja alebo nákupu |
| Geonomenklatúra | kódové a textové označenie krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu |
| INCOTERMS (International Commercial Terms) | medzinárodné obchodné dodacie podmienky, ktorých výklad zodpovedá medzinárodným pravidlám, vydaným medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži |
| Intrakomunitárny obchod | obchod v rámci EÚ |
| INTRASTAT formulár | jednostranový formulár, používaný na hlásenie informácií o prijatiach a odoslaniach tovarov spoločenstva v rámci EÚ |
| INTRASTAT-SK | štatistické zisťovanie uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracovávať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi |
| INTRASTAT-SK hlásenie | hlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 1-12 (pdf - 168 kB) alebo INTRASTAT 2-12 (pdf - 169 kB) |
| JCD | jednotný colný doklad |
| Kombinovaná nomenklatúra (KN, tiež CN) | systém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho položky so štvormiestnym číselným znakom - položky Harmonizovaného systému, podpoložky so šesťmiestnym číselným znakom - podpoložky Harmonizovaného systému, doplnené dvojmiestnym číselným znakom na osemmiestne podpoložky kombinovanej nomenklatúry |
| Krajina pôvodu | Krajina, v ktorej bol tovar úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľajú dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie, uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby. |
| MJ | merná jednotka |
| Nečlenské štáty | viď Tretie krajiny |
| Nepriamy dovoz | transakcia, pri ktorej je tovar dovezený z nečlenského štátu do Slovenskej republiky, pričom dovozné colné formality sa uskutočnia v inom členskom štáte |
| Nepriamy vývoz | transakcia, pri ktorej je tovar vyvezený z členského štátu do nečlenského cez iný členský štát, v ktorom sa uskutoční colné konanie |
| Nulové hlásenie | INTRASTAT-SK hlásenie, v ktorom spravodajská jednotka deklaruje, že v sledovanom období neuskutočnila žiadne prijatie, resp. odoslanie |
| Odoslanie | pohyb tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu |
| Organizačná jednotka | Časť spravodajskej jednotky, ktorá predkladá INTRASTAT-SK hlásenia samostatne pod rovnakým IČ DPH ako spravodajská jednotka (napr. samostatný závod, prevádzka, pobočka). Štatistický úrad SR pridelí každej organizačnej jednotke trojmiestne číslo na základe žiadosti |
| Prah | určená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť |
| Prah oslobodenia | určená hranica, ktorá oslobodzuje spravodajskú jednotku od povinnosti predkladať hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru za podmienky, že celková ročná hodnota jej prijatí/odoslaní je nižšia alebo rovná ako tento prah |
| Prah zjednodušenia | umožňuje spravodajskej jednotke, ktorej celková ročná hodnota prijatí, resp. odoslaní je vyššia ako prah oslobodenia, ale nižšia ako prah zjednodušenia, predkladať zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie - od roku 2013 sa nepoužíva |
| Prijatie | pohyb tovaru z členského štátu do Slovenskej republiky |
| Priemyselné zariadenia | kombinácia strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov, ktoré spolu tvoria veľkokapacitné stacionárne jednotky, ktoré vyrábajú tovary alebo poskytujú služby |
| Región pôvodu | nomenklaslovenský región, v ktorom bol tovar vyrobený, získaný alebo bol zostavený, spracovaný, opravený alebo kde podstúpil údržbutúra |
| Región určenia | slovenský región, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený alebo spracovaný |
| Register subjektov zahraničného obchodu | databáza obsahujúca informácie o spravodajských jednotkách a ich zástupcoch |
| SJ | spravodajská jednotka |
| Sledované obdobie | kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa platného zákona o DPH, resp. v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný |
| Spravodajská jednotka | právnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia |
| SR | Slovenská republika |
| Štatistické územie | územie, vzhľadom na ktoré sú zbierané štatistické údaje |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad Slovenskej republiky |
| TARIC | Integrovaný colný sadzobník EÚ, ktorý v nadväznosti na kódy tovaru kombinovanej nomenklatúry umožňuje používať opatrenia obchodnej politiky EÚ, napr. colné sadzby, kvóty, antidumpingové colné sadzby. Kódy CN tvoria zľava prvých osem miest kódu tovaru v TARICu |
| Tok tovaru | smer pohybu tovaru z krajiny (vývoz, resp. odoslanie) alebo do krajiny (dovoz, resp. prijatie) |
| Tovar, ktorý má štatút EÚ (Tovar EÚ) | 1. tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území EÚ, 2. tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia EÚ, prepustený do voľného obehu, 3. tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode 1. a 2. |
| Tretie krajiny | štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie |
| Triangulárny obchod | transakcia, na ktorej sa zúčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí byť zhodný s finančnými tokmi |
| Vývoz (Export) | pohyb tovaru z členských štátov do tretích krajín |
| Zástupca | tretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK hlásenie |
Zdroj: Štatistický úrad SR