19.08.2015 / Predčíslia účtov otvorených v Štátnej pokladnici
Predčíslia účtov otvorených v Štátnej pokladnici

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.
5XXXXX | - | 8XXXXXXXXX | / | 8180 |
---|---|---|---|---|
predčíslie označujúce druh dane | základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) | kód Štátnej pokladnice |
Zoznam predčíslí účtov otvorených v Štátnej pokladnici pre:
Platenie daní spravovaných daňovými úradmi
Názov účtu | Predčíslie účtu |
---|---|
Daň z pridanej hodnoty | 500240 |
Zábezpeka na DPH | 501104 |
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR | 500216 |
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu | 500208 |
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti | 500259 |
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku | 500224 |
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí | 500232 |
Daň z príjmu vyberaná zrážkou | 500267 |
Zabezpečenie dane na DPFO | 501120 |
Zabezpečenie dane na DPPO | 501139 |
Osobitný odvod finančných inštitúcií | 501075 |
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 501091 |
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel | 500689 |
Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica | 500320 |
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS | 500275 |
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice | 500339 |
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra | 500304 |
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov | 500347 |
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín | 500291 |
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava | 500283 |
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina | 500312 |
Platenie daní a zloženia zábezpeky na daň spravovaných colnými úradmi
Názov účtu | Predčíslie účtu |
---|---|
SPD z elektriny tuzemsko C | 500005 |
SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C | 500013 |
SPD z liehu – tuzemsko C | 500021 |
SPD z piva – tuzemsko C | 500048 |
SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C | 500056 |
DSPD z uhlia - tuzemsko C | 500064 |
SPD z vína – tuzemsko C | 500072 |
SPD zo zemného plynu – tuzemsko C | 500080 |
Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C | 500099 |
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica | 500101 |
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava | 500128 |
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce | 500136 |
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice | 500144 |
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava | 500152 |
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina | 500160 |
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra | 500179 |
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov | 500187 |
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín | 500195 |
Zdroj: Finančná správa SR